1 | 4 | Baracat, Nerissa | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:33:19 |
2 | 5 | Rodriguez, Marlene | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:33:20 |
3 | 14 | Silva, Maria Jose | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:37:01 |
4 | 27 | Abdulajad, Lucia Luisa | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:39:34 |
5 | 21 | Molina, Eugenia Soledad | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:48:30 |
6 | 9 | Escolano, Sofia Nerea | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 00:48:35 |
7 | 17 | Ruiz, Maria Guadalupe | NO INFORMA | Femenino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres FEMENINO | 01:18:32 |
1 | 25 | Comachi Aguirre, Angel Jose | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:27:56 |
2 | 12 | Bohorquez, Brian Nahuel | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:29:28 |
3 | 167 | Paz, Raul | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:30:47 |
4 | 143 | Ovejero, Marcos | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:30:51 |
5 | 6 | Suarez Oñate, Lautaro Martin | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:31:42 |
6 | 190 | Cortez, Cristian | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:33:10 |
7 | 7 | Flores, Octavio | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:33:15 |
8 | 8 | Macedo, Lihuel | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:33:18 |
9 | 93 | Lescano, Franco | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:33:35 |
10 | 191 | Yunez, Roberto | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:48:27 |
11 | 158 | Granero, Carlos | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 00:51:24 |
12 | 19 | Sato, Federico Martin | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 01:18:30 |
13 | 10 | Falcón, Santiago | NO INFORMA | Masculino | 1.5 KM Aguas Abiertas | 1,5km Nadadores Libres MASCULINO | 01:18:35 |
1 | 13 | Alonso, Brenda | NO INFORMA | Femenino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres FEMENINO | 00:32:57 |
2 | 26 | Segovia, Maria Teresa | NO INFORMA | Femenino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres FEMENINO | 01:18:15 |
3 | 2 | Bravo, Candela Abigail | NO INFORMA | Femenino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres FEMENINO | 01:18:39 |
1 | 1 | Quiroga Díaz, Máximo Amaro Alejandro | NO INFORMA | Masculino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres MASCULINO | 00:22:45 |
2 | 182 | Vizcarra, Guillermo | NO INFORMA | Masculino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres MASCULINO | 00:27:22 |
3 | 3 | Farias, Ramón Emanuel | NO INFORMA | Masculino | 1 KM Aguas Abiertas | 1km Nadadores Libres MASCULINO | 01:18:37 |
1 | 33 | Altamiranda, Camila Alejandra | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | A de 22 a 29 años Femenino | 00:31:29 |
1 | 149 | Gutiérrez, María Victoria | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Femenino | 00:34:29 |
2 | 66 | Baez, Marcela Ines | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Femenino | 00:35:19 |
1 | 50 | Escobar Chapero, Sergio Nicolas | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Masculino | 00:37:15 |
2 | 42 | Molinari, Eduardo Nicolas | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Masculino | 00:37:24 |
3 | 64 | Sosa, Sebastian Nahuel | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Masculino | 00:48:14 |
4 | 48 | Tevez, Pablo Maximiliano | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | B de 30 a 39 años Masculino | 00:48:55 |
1 | 96 | Armentano, Andrea | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Femenino | 00:47:31 |
1 | 72 | Rizolo Burgos, Juan Victor | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Masculino | 00:29:26 |
2 | 83 | Paredes, Hernan Carlos | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Masculino | 00:30:20 |
3 | 94 | Mateu, Luis Hernán | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Masculino | 00:40:05 |
4 | 97 | Heredia, Horacio | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Masculino | 01:18:22 |
5 | 76 | Inguimbert, Alejandro | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | C de 40 a 49 años Masculino | 01:18:26 |
1 | 29 | Oller, Víctor Alfredo | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | D 50+ Masculino | 00:33:00 |
2 | 54 | Sao Bento, Marcelo Claudio | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | D 50+ Masculino | 00:35:48 |
3 | 98 | Pisarenco, Jorge Dario | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | D 50+ Masculino | 00:37:38 |
1 | 32 | Álvarez Alonso, Selena Estefanía | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | Juniors 18-21 Femenino | 00:30:25 |
2 | 30 | Yagüe Sanchez, Ana | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | Juniors 18-21 Femenino | 00:48:19 |
1 | 39 | Domegue, María | NO INFORMA | Femenino | 3 KM Aguas Abiertas | Juveniles 14-17 Femenino | 00:48:17 |
1 | 28 | Paz Martinez, Santiago Nicolas | NO INFORMA | Masculino | 3 KM Aguas Abiertas | Juveniles 14-17 Masculino | 00:30:21 |
>